| | |
Wydarzenia sportowe: Mistrzostwa Szkoły w Pływaniu |
|
|
15 maja 2002 r. to dzień, który wszyscy spędziliśmy na szkolnym basenie. Tego dnia odbyły się MISTRZOSTWA SZKOŁY W PŁYWANIU. W zawodach startowali uczniowie następujących klas:II a, II b, II e, II f, II h, II k, II w, III b, III d, III e, III f, III h, III i, IV d, IV h, IV i, IV k. Rozegrane zostały następujące konkurencje pływackie: styl klasyczny na dystansie 50 m, styl grzbietowy (50 m), styl dowolny (50 m) i sztafeta 4 * 50 m. |
 |
 |
 |
 |
50 m stylem klsycznym
Miejsce | Imię i nazwisko | Klasa | Czas |
1 | Łukasz Wendrowski | III d | 39,7 s |
2 | Paweł Markowski | IV i | 40,2 s |
3 | Łukasz Helot | II a | 43,2 s |
4 | Łukasz Andraszyk | IV h | 43,6 s |
5 | Radosław Dembowski | II a | 48,4 s |
6 | Łukasz Maciejewski | III e | 50,1 s |
7 | Marcin Piwoński | II a | 50,4 s |
8 | Leszek Hinz | IV h | 50,9 s |
9 | Karol Lewandowski | III e | 1.05,2 s |
|
 |
 |
 |
50 m stylem grzbietowym
Miejsce | Imię i nazwisko | Klasa | Czas |
1 | Marcin Krajnik | IV i | 39,2 s |
2 | Maciej Żychowski | II b | 42,7 s |
3 | Tomasz Drzewucki | II a | 43,7 s |
4 | Daniel Suchowiecki | II k | 44,1 s |
5 | Michał Smykowski | II w | 44,2 s |
6 | Dominik Cirmirajkis | IV k | 44,3 s |
7 | Grzegorz Kazimierski | IV d | 44,4 s |
8 | Bartosz Podolski | II k | 44,9 s |
9 | Michał Rybacki | II w | 46,1 s |
10 | Jacek Zięba | II b | 47,1 s |
11 | Grzegorz Czerwiński | III d | 47,2 s |
12 | Mariusz Barczykowski | IV h | 47,9 s |
13 | Łukasz Janaczek | II i | 48,0 s |
14 | Przemysław Rentflejsz | II a | 48,1 s |
15 | Karol Lewandowwski | III e | 48,5 s |
16 | Łukasz Zając | II b | 52,2 s |
17 | Łukasz Wojciechowski | II k | 53,9 s |
18 | Krzysztof Kłoss | IV i | 56,6 s |
19 | Marcin Szymczak | IV i | 59,8 s |
20 | Sokrates Mikołajczak | II w | 1.03,5 s |
|
 |
 |
 |
50 m stylem dowolnym
Miejsce | Imię i nazwisko | Klasa | Czas |
1 | Krzysztof Bednarczyk | IV d | 29,9 s |
2 | Lech Bukowski | III d | 30,3 s |
| Miłosz Wachowski | II w | 30,3 s |
4 | Krzysztof Chojnowski | II k | 30,8 s |
5 | Kamil Lewandowski | IV d | 31,9 s |
6 | Maciej Dąbrowski | III h | 32,4 s |
7 | Łukasz Fojgt | II w | 32,7 s |
8 | Michał Stawiński | II b | 32,8 s |
| Mariusz Wierzbicki | III b | 32,8 s |
10 | Dawid Socha | III f | 33,2 s |
11 | Krzysztof Sznajder | IV h | 34,3 s |
12 | Tomasz Patyk | II e | 35,8 s |
13 | Łukasz Kukielski | II f | 35,8 s |
14 | Wojciech Duszyński | III b | 36,0 s |
15 | Piotr Staniszewski | II k | 37,0 s |
16 | Marcin Gizela | II a | 37,1 s |
17 | Tomasz Zaręba | II f | 37,2 s |
18 | Jakub Dąbrowski | III h | 39,5 s |
19 | Marcin Kasprzak | III i | 40,6 s |
20 | Bartosz Krajniewski | II e | 42,0 s |
21 | Szczepan Kamiński | III i | 42,4 s |
22 | Bartosz Grajkowski | II k | 42,6 s |
23 | Mirosław Małek | II e | 43,2 s |
24 | Dariusz Banaszewski | II h | 43,6 s |
25 | Karol Lewandowski | III e | 48,4 s |
26 | Michael Amahwa | II h | 48,7 s |
27 | Michał Brudz | II h | 51,0 s |
28 | Przemysław Lipkowski | II f | 52,0 s |
29 | Bartosz Jaranowski | II e | 59,4 s |
|
 |
 |
 |
Sztafeta 4*50 m stylem dowolnym
Miejsce | Klasa | Czas |
1 | III d | 2.12.6 min |
2 | IV h | 2.17.3 min |
3 | II w | 2.27.7 min |
4 | II k | 2.31.2 min |
5 | III e | 2.41.9 min |
6 | II b | 2.43.2 min |
7 | II a | 2.47.9 min |
8 | II e | 3.35.0 min |
|
Tekst i zdjęcia: MVS Opracowanie WWW: MVS Opracowanie wyników: JK Gości: 4182 |  |
|